Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique
Département de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique

Direction des Ressources Humaines et du Budget

 
 
 

Taux d'encadrement par entité budgétaire

 

STRUCTURES

Nombre de Fonctionnaires   

 

Executions

Maitrises

Cadres Total %
U.Qaraouiyine  77 63 63 203 2,04
U. Mohamed V Agdal 302 321 317 940 9,45
U. Mohamed V Souissi 208 251 247 706 7,10
U. Hassan II Ain Chok 248 221 214 683 6,87
U. Hassan II Mohamadia 111 125 128 364 3,66
U.S. M. B. Abdallah 199 242 294 735 7,39
U. Cadi Ayyad  289 239 320 848 8,53
U.  Mohamed 1er  142 138 165 445 4,47
U. Abdel Malek Essaadi 120 115 164 399 4,01
U.   Moulay Ismaïl  152 134 228 514 5,17
U. Chouaïb Doukkali 70 64 73 207 2,08
U.  Ibn Tofaïl  118 69 75 262 2,63
U.  Ibn Zohr 118 110 124 352 3,54
U. Hassan  1er 52 53 62 167 1,68
CNRST 19 15 61 95 0,96
ONOUSC  1659 381 96 2136 21,48
ADM. CENTRALE 292 257 340 889 8,94
Total  4176 2798 2971 9945 100,00

   Seuls  dans les Cités Universitaires (ONOUSC), la catégorie des fonctionnaires ayant comme une tache d'exécution, est dominante (5 fois la catégorie des Maîtrises et 16 fois la catégorie des Cadres).