TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ
CADI AYYAD MARRAKECH
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| F. L. & S.H. BENIMELLAL | 29 | 17 | 20 | 66 | 7,78 |
| C. ETUDES UNIV. SAFI | 2 | 2 | 12 | 16 | 1,89 |
| E. S. T. SAFI | 17 | 11 | 18 | 46 | 5,42 |
| F. S. J. E & S. MARRAKECH | 39 | 25 | 47 | 111 | 13,09 |
| F. L & S. H. MARRAKECH | 38 | 27 | 21 | 86 | 10,14 |
| F. MED PHAR MARRAKECH | 15 | 19 | 21 | 55 | 6,49 |
| F. POLYDI. DE SAFI | 4 | 2 | 6 | 0,71 | |
| F. POLYDI. BENI MELLAL | 2 | 1 | 3 | 0,35 | |
| F. SCIENCES MARRAKECH | 68 | 64 | 63 | 195 | 23,00 |
| F. S . T. MARRAKECH | 24 | 20 | 23 | 67 | 7,90 |
| F. S. T. BENI MELLAL | 12 | 21 | 24 | 57 | 6,72 |
| RECT. C. A. MARRAKECH | 43 | 20 | 54 | 117 | 13,80 |
| E. N. S. A. MARRAKECH | 2 | 2 | 8 | 12 | 1,42 |
| E. N. S. A. SAFI | 5 | 6 | 11 | 1,30 | |
| Total | 289 | 239 | 320 | 848 | 100,00 |
