TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ MOULAY
ISMAIL MEKNES
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E.N.S.A. METIERS MEKNES | 16 | 16 | 49 | 81 | 15,76 |
| E. S. T. MEKNES | 11 | 10 | 21 | 42 | 8,17 |
| F. S.J.E. S. MEKNES | 14 | 19 | 13 | 46 | 8,95 |
| F. L.S.H. MEKNES | 34 | 24 | 33 | 91 | 17,70 |
| F. POLY. ERRACHIDIA | 3 | 3 | 0,58 | ||
| F. SCIENCES MEKNES | 52 | 38 | 34 | 124 | 24,12 |
| F. S. T. ERRACHIDIA | 14 | 19 | 26 | 59 | 11,48 |
| RECT. M.ISMAIL MEKNES | 11 | 8 | 49 | 68 | 13,23 |
| Total | 152 | 134 | 228 | 514 | 100,00 |
