TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ IBN ZOHR AGADIR
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. N.C. G. AGADIR | 8 | 11 | 15 | 34 | 9,66 |
| E. S. T. AGADIR | 25 | 14 | 16 | 55 | 15,63 |
| F. S. J. E.&S. AGADIR | 5 | 7 | 8 | 20 | 5,68 |
| F. L. S. H. AGADIR | 35 | 23 | 15 | 73 | 20,74 |
| F. SCIENCES AGADIR | 32 | 37 | 21 | 90 | 25,57 |
| REC.IBN ZOHR AGADIR | 10 | 16 | 47 | 73 | 20,74 |
| E. N.S. A AGADIR | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,99 |
| Total | 118 | 110 | 124 | 352 | 100,00 |
