TAUX D'ENCADREMENT DANS
L'UNIVERSITÉ MOHAMED V AGDAL
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. MOH. INGENIEURS RABAT | 72 | 56 | 48 | 176 | 18,72 |
| E. S. T. SALE | 28 | 19 | 38 | 85 | 9,04 |
| F. S. J. E. S. RABAT | 55 | 72 | 56 | 183 | 19,47 |
| F. L. S. HUMAINES RABAT | 40 | 45 | 66 | 151 | 16,06 |
| F. DES SCIENCES RABAT | 74 | 87 | 58 | 219 | 23,30 |
| INSTITUT SCIENTIFIQUE RABAT | 21 | 25 | 16 | 62 | 6,60 |
| RECTORAT MOHAMED V AGDAL | 12 | 17 | 35 | 64 | 6,81 |
| Total | 302 | 321 | 317 | 940 | 100,00 |
