TAUX D'ENCADREMENT DANS
L'UNIVERSITÉ MOHAMED V SOUISSI
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. N. S. I. A.S. RABAT | 15 | 11 | 22 | 48 | 6,80 |
| F. S.J.S.SOUISSI RABAT | 30 | 29 | 28 | 87 | 12,32 |
| F. SC JUR ECO. SOC. SALE | 28 | 29 | 26 | 83 | 11,76 |
| F. S.EDUCATION RABAT | 25 | 36 | 22 | 83 | 11,76 |
| F. MED. PHAR. RABAT | 58 | 73 | 53 | 184 | 26,06 |
| F. MED. DENTAIRE RABAT | 22 | 25 | 11 | 58 | 8,22 |
| INST. ETUDES AFRIC.RABAT | 11 | 2 | 13 | 26 | 3,68 |
| INST. UNIV. RECH. SC.RABAT | 1 | 10 | 4 | 15 | 2,12 |
| INST. ETUD. REC. ARA. RABAT | 12 | 24 | 25 | 61 | 8,64 |
| RECT. MOHAMED V SOUISSI | 6 | 12 | 43 | 61 | 8,64 |
| Total | 208 | 251 | 247 | 706 | 100,00 |
