TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ HASSAN II
AIN CHOK CASA
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. NAT. SUP. ELEC & MEC CASA | 39 | 20 | 17 | 76 | 11,13 |
| E. SUP. TECH. CASA | 43 | 20 | 34 | 97 | 14,20 |
| F. SCI. JURID. ECO. & SOC CASA | 36 | 33 | 26 | 95 | 13,91 |
| F. L & S HUM.AIN CHOK CASA | 31 | 27 | 24 | 82 | 12,01 |
| F. MED ET PHAR CASA | 44 | 70 | 30 | 144 | 21,08 |
| F. DE MED DENTAIRE CASA | 15 | 10 | 7 | 32 | 4,69 |
| F. SCIENCES AIN CHOK CASA | 36 | 39 | 22 | 97 | 14,20 |
| RECT. HASSAN II AIN CHOC CASA | 4 | 2 | 54 | 60 | 8,78 |
| Total Universités | 248 | 221 | 214 | 683 | 100,00 |
