TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ SIDI M. B. ABDELLAH FES
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| IMPRIMERIE FES | 2 | 2 | 0,27 | ||
| C.E. UNIVER. TAZA | 6 | 10 | 18 | 34 | 4,63 |
| E. S.T. FES | 28 | 17 | 42 | 87 | 11,84 |
| F. S. J. E. S. FES | 25 | 34 | 24 | 83 | 11,29 |
| F. L.S.H. DHAR MEH. FES | 24 | 53 | 41 | 118 | 16,05 |
| F. L.S.H. SAISS FES | 9 | 12 | 21 | 42 | 5,71 |
| F. POLYDI. TAZA | 2 | 2 | 0,27 | ||
| F.MED.PHARMACIE FES | 9 | 29 | 42 | 80 | 10,88 |
| F. S. FES DHAR EL MEHRAZ | 67 | 59 | 36 | 162 | 22,04 |
| F. S. T. FES SAISS | 23 | 14 | 22 | 59 | 8,03 |
| I.N. PLANTES MED.& AROMA | 1 | 2 | 6 | 9 | 1,22 |
| RECTORAT S.M. BEN A.FES | 7 | 10 | 40 | 57 | 7,76 |
| Total | 199 | 242 | 294 | 735 | 100,00 |
