TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ
MOHAMED PREMIER OUJDA
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. S.T. OUJDA | 20 | 10 | 17 | 47 | 10,56 |
| F. S.J. E. & S. OUJDA | 38 | 35 | 29 | 102 | 22,92 |
| F. L & S. H. OUJDA | 32 | 27 | 30 | 89 | 20,00 |
| F. POLYD. NADOR | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,90 |
| F. SCIENCES OUJDA | 42 | 50 | 39 | 131 | 29,44 |
| RECTORAT M. P. OUJDA | 9 | 13 | 41 | 63 | 14,16 |
| E. N. S. A.OUJDA | 2 | 7 | 9 | 2,02 | |
| Total | 142 | 138 | 165 | 445 | 100,00 |
