TAUX D'ENCADREMENT DANS L'UNIVERSITÉ
ABDELMALEK ESSAADI TETOUAN
| STRUCTURES | Nombre de Fonctionnaires | ||||
| Exécutions | Maîtrises | Cadres | Total | % | |
| E. S. ROI FAHD TANGER | 8 | 6 | 9 | 23 | 5,76 |
| E. N. C.G.TANGER | 5 | 7 | 14 | 26 | 6,52 |
| F. DE DROIT TANGER | 13 | 15 | 37 | 65 | 16,29 |
| F. L. S.H. TETOUAN | 26 | 23 | 18 | 67 | 16,79 |
| F. POLYD. TETOUAN | 3 | 3 | 0,75 | ||
| F. SCIENCES TETOUAN | 44 | 47 | 26 | 117 | 29,32 |
| F. S.T. TANGER | 14 | 10 | 20 | 44 | 11,03 |
| RECTORAT A. SAADI TETOUAN | 6 | 5 | 21 | 32 | 8,02 |
| E. N.S. A. TANGER | 4 | 2 | 16 | 22 | 5,51 |
| Total | 120 | 115 | 164 | 399 | 100,00 |
